Обознач. | Наименование | Вел-на |
Кул | К-т стоимости искомых улучшений на участке | 90% |
Кторг | Скидка на торг | 10% |
SЗУ | Средн. значение для рассматриваемой конструктивной схемы площади ЗУ | определить самостоятельно |
РЕОН | Средн. значение для рассматриваемой конструктивной схемы цены ЕОН | определить самостоятельно |
РЗУ | Цена ЗУ в Новом Уренгое для рассматриваемой функции | 852,55 |
РЗУ | Цена ЗУ в Ноябрьске для рассматриваемой функции | 901,65 |
Sул | Средн. значение для рассматриваемой конструктивной схемы площади ОКС | определить самостоятельн |
Киз | Средний коэффициент износа ОКС | 30% |
| При расчёте использовать следующие показатели: | |
КС-1 | Приведённая высота этажа КС-1 | 3,5 |
КС-2 | Приведённая высота этажа КС-2 | 3,20 |
КС-3 | Приведённая высота этажа КС-3 | 3,4 |
КС-6 | Приведённая высота этажа КС-6 | 2,8 |
КС-7 | Приведённая высота этажа КС-7 | 2,6 |