№№п/п | Наименование хозяйственных средств предприятия | Суммав тыс. руб. |
1. | Готовая продукция на складе | 830 |
2. | Топливо | 300 |
3. | Товары отгруженные | 470 |
4. | Земельный участок | 1500 |
5. | Цеховое оборудование | 2300 |
6. | Тара | 150 |
7. | Лицензия на право торговли | 350 |
8. | Денежные средства в кассе | 33 |
9. | Денежные средства на расчетном счете | 257 |
10. | Сырье и материалы | 450 |
11. | Незавершенное производство | 330 |
12. | Дебиторская задолженность | 840 |
13. | Акции | 170 |
14. | Облигации | 50 |
15. | Патенты | 1200 |
16. | Денежные средства на валютном счете | 480 |
17. | Вспомогательные материалы | 170 |
18. | Транспортные средства | 1800 |
19. | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 170 |
20. | Аванс, выданный сотруднику | 20 |
21. | Товары | 310 |
22. | Покупные полуфабрикаты | 270 |
23. | Расходы будущих периодов | 140 |
24. | Оборудование склада | 310 |
25. | Здания и сооружения | 10500 |
26. | Денежные средства, находящиеся на депозитном счете | 210 |
27. | Вложения во внеоборотные активы | 4100 |
28. | Доходные вложения в материальные ценности | 1700 |
29. | Денежные средства в пути | 530 |
30. | Аванс, выданный поставщику | 770 |
| Всего хозяйственных средств | |