Содержание
Представленный файл содержит выполненную курсовую по практике оценки НМА и ИС. Курсовая работа соответствует всем предъявляемым требованиям. К работе прилагается расчетный файл в Экселе с автоматизированными расчетами. Он может быть полезен для подготовки собственной аналогичной работы или понимания расчетов.
задание на курсовую работу по курсу ""Практика оценки стоимости нематериальных активов""
Цель:
Провести оценку рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности в соответствии с заданным вариантом и продемонстрировать навыки использования методики оценки рыночной стоимости НМА и ИС на практическом примере.
Задачи:
1) собрать необходимую информацию для оценки;
2) провести анализ рынка и его тенденций;
3) провести анализ лучшего и наиболее эффективного
использования объекта оценки;
4) оценить стоимость конкретного объекта интеллектуальной собственности с использованием доходного, сравнительного и затратного подходов (обязательное условие курсовой работы;
5) согласовать результаты, полученные в рамках каждого подхода и вывести итоговое значение стоимости объекта оценки;
6) составить отчет об оценке стоимости объекта интеллектуальной собственности в соответствии с действующими стандартами оценки и действующим законодательством.
Вариант №2
Задание на оценку формулируется в соответствии с требованиями Федеральных стандартов оценки (ФСО-1).
Таблица 1.
Задание на оценку
1 | Цель оценки | Определение рыночной стоимости объекта оценки |
2 | Задача оценки | Привлечение инвестиций |
3 | Вид стоимости | Рыночная |
4 | Порядковый номер отчета | 01/11 |
5 | Основание для проведения оценки | Договор №ХХ/11 от 11.01.2011г |
6 | Заказчик | ОАО "Сан ИнБев" |
7 | Оценщик | Петров Олег Борисович Образование: Диплом о профессиональной переподготовке ПП № ХХХХХ от ХХ марта ХХХХ г. |
8 | Объект оценки | Исключительные права на товарный знак "Клинское" Документ №12 Реестра общеизвестных товарных знаков (190) RU (111) 12 |
9 | Оцениваемые права | Исключительные (имущественные) права |
10 | Собственник оцениваемого имущества | ОАО "Сан ИнБев", Москва, ул. Крылатская, д.17, Бизнес-парк "Крылатские холмы, российское подразделение пивоваренного концерна "Анхойзер-Буш ИнБев" |
11 | Применяемые стандарты оценки | ФСО № 1: Общие требования оценки, подходы и требования к проведению оценки, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256; ФСО № 2: Цель оценки и виды стоимости, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255; ФСО № 3: Требования к отчету об оценке, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254. |
13 | Дата составления отчета | 20 января 2011 г. |
14 | Дата определения стоимости | 01 января 2011 г. |
Таблица 2
Данные по объектам аналогам
Элементы сравнения | Значения элементов сравнения (количественно, качественно) объектов |
| Объект оценки | "Балтика" | "Арсенальное" | "Ярпиво" |
Стоимость товарного знака, млн. долл. | | 2376,00 | 294,00 | 213,00 |
Стоимость товарного знака млн. руб. | | | | |
Дата определения стоимости | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |
Территория действия исключительных прав | | | | |
Время использования товарного знака[2] | | | | |
Наличие патентной охраны | | | | |
Отрасль, в которой были или будут использованы ОИС | | | | |
Объем продаж продукции с использованием объекта оценки | | | | |
Недостающие данные необходимо найти самостоятельно на сайтах соответствующих компаний и на сайте Роспатента.
Таблица 3
Затраты на создание объекта оценки
Затраты на дизайн в 1999 году | 67,8 тыс. руб. |
Затраты на правовую охрану в 1999 году | 20 тыс. руб. |
Затраты на маркетинг в 2000 году | 3 650 тыс.руб. |
Затраты на рекламу, в 2000 году | 5 500 тыс. руб. |
Увеличение затрат на рекламу, % ежегодно | 15% |
Рентабельность ТЗ | 22% |
Все затраты на создание товарного знака необходимо привести к дате оценки.