- Имеется финансовая отчетность компании «Барсик» за последний год.
| | Баланс компании "Барсик". Тыс.руб. |
АКТИВ | на начало года | на конец года | ПАССИВ | на начало года | на конец года |
Внеоборотные активы | 100,00 | 120,00 | Собственный капитал | 150,00 | 170,00 |
Запасы | 80,00 | 90,00 | Долгосрочные обязательства | 50,00 | 50,00 |
Дебиторская задолженность | 100,00 | 120,00 | Краткосрочные займы и кредиты | 20,00 | 20,00 |
Краткосрочные финансовые вложения | 10,00 | 10,00 | Кредиторская задолженность | 75,00 | 100,00 |
Денежные средства | 10,00 | 20,00 | Задолженность по выплате дивидендов | 5,00 | 20,00 |
Итого оборотные активы | 200,00 | 240,00 | Итого краткосрочные обязательства | 100,00 | 140,00 |
БАЛАНС АКТИВОВ | 300,00 | 360,00 | БАЛАНС ПАССИВОВ | 300,00 | 360,00 |
Отчет о прибылях и убытках компании "Барсик". Тыс.руб.
Выручка | 450,00 |
Себестоимость | 300,00 |
Чистая прибыль | 90,00 |
На основании данных финансовой отчетности компании «Барсик» рассчитать следующие коэффициенты:
Наименование коэффициента | Размер-ность | Значе-ние | Наименование коэффициента | Размер-ность | Значе-ние |
Рентабельность по выручке | в процентах до второго десятичного знака | | Сумма собственного оборотного капитала на конец года | Тыс.руб. | |
Рентабельность внеоборотных активов | в процентах до второго десятичного знака | | Коэффициент абсолютной ликвидности | Безразмерный коэффициент – до третьего десятичного знака | |
Рентабельность собственного оборотного капитала | в процентах до второго десятичного знака | | Общий коэффициент покрытия | Безразмерный коэффициент – до третьего десятичного знака | |
Коэффициент оборачиваемостиоборотных активов | Безразмерный коэффициент – до третьего десятичного знака | | Сумма инвестированного капитала на конец года | Тыс.руб. | |
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | в днях | | Коэффициент маневренности | Безразмерный коэффициент – до третьего знака | |
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности | в днях | | Мультипликатор собственного капитала | Безразмерный коэффициент – до третьего знака | |
2. Определить вид финансовой устойчивости компании «Барсик» на конец года:
A. | Абсолютная |
B. | Нормальная |
C. | Предкризисная |
D. | Кризисная |
3. Выручка компании за год составила 70 млн.руб. Рентабельность по выручке – 7%. Себестоимость – 50 млн.руб. Ставка налога на прибыль – 20%. Рассчитать величину чистой прибыли.
A. | 4,9 млн.руб. |
B. | 16 млн.руб. |
C. | 20 млн.руб. |
D. | Недостаточно данных для ответа. |
4. Для предприятия были рассчитаны следующие коэффициенты:
Рентабельность продаж 20%
Коэффициент оборачиваемости активов 0,7
Коэффициент автономии 0,3
Рентабельность собственного капитала 26%
Коэффициент текущей ликвидности 1,2
Коэффициент обеспеченности СОК 0,1667
Все ли коэффициенты рассчитаны правильно?
A. | Вероятно; во всяком случае, противоречий не наблюдается |
B. | Как минимум один рассчитан неверно |
C. | Как минимум два рассчитаны неверно |
D. | Все рассчитаны неверно |
5. Среднегодовая стоимость активов компании составляет 5 млн.руб., коэффициент заемного капитала равен 0,45. Коэффициент оборачиваемости активов составляет 1,3 Рентабельность по выручке – 15%. Рассчитать следующие показатели:
A. | Рентабельность собственного капитала _________ |
B. | Выручка ___________________________________ |
C. | Чистая прибыль _____________________________ |
| |
6. Имеются следующие данные, характеризующие некоторые аспекты деятельности компании «Альфа» и отрасли, в которой она работает:
Наименование показателя | Значение для «Альфа» | Среднеотраслевое значение |
СОК, тыс.руб. | 12 158 | 14 800 |
Общий коэффициент покрытия | 4,1 | 1,6 |
Отношение СОК к выручке | 1,2 | 0,35 |
Динамика отношения СОК к выручке | Соотношение растет на протяжение 5 лет | Соотношение стабильно на протяжение 5 лет |
Рентабельность продаж | 14% | 14,5% |
Наличие краткосрочных коммерческих кредитов | отсутствуют | Присутствуют у 20% компаний отрасли |
Сделать вывод об обеспеченности собственным оборотным капиталом компании «О.К.»
A. | Абсолютный дефицит |
B. | Относительный дефицит |
C. | Норма |
D. | Избыток |
7. Выручка компании сократилась, а стоимость запасов возросла. Как можно охарактеризовать такие изменения?
A. | Позитивные |
B. | Негативные |
C. | Индифферентные |
8. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем
A. | Роста стоимости внеоборотных активов |
B. | Роста стоимости собственного капитала |
C. | Роста стоимости оборотных активов |
D. | Сокращения долгосрочных обязательств |
9. Выручка компании составила за последний год 400 тыс.руб. Коэффициенты оборачиваемости: дебиторской задолженности – 3,6; запасов – 18,0; кредиторской задолженности – 1,2. Определить потребность в дополнительном финансировании или сумму свободных средств в обороте компании.
Ответ: __________
10. Выручка компании за год составила 5 млн.руб., а себестоимость – 3,6 млн.руб. Средняя сумма дебиторской задолженности составляла за год 1,25 млн.руб., кредиторской – 300 тыс.руб., а запасов – 600 тыс.руб. Определить потребность в дополнительном финансировании или сумму свободных средств в обороте компании.
Ответ: ______________